E-mail:
zakaz@lidertepla.ruРежим работы:
Будние дни 09:00 - 18:00
Суббота 10:00 - 17:00
Воскресенье выходной
Найдено товаров:
Тип штанги | Длина, (L), мм | Ширина (B), мм | Масса, кг | Количество в комплекте |
---|---|---|---|---|
Ш-250 | 250 | 45 | 0.36 | 2 |
Ш-500 | 500 | 45 | 0.84 | 2 |
Ш-750 | 750 | 70 | 1.7 | 2 |
Ш-1000 | 1000 | 70 | 2.13 | 2 |
Диаметр хомута (D), мм | Межосевое расстояние (А), мм | Внутреннее расстояние между штангами (K), мм | |||
---|---|---|---|---|---|
Для Ш-250 | Для Ш-500 | Для Ш-750 | Для Ш-1000 | ||
115 | 165 | 215 | 465 | 715 | 965 |
120 | 170 | 215 | 465 | 715 | 965 |
130 | 180 | 210 | 460 | 710 | 960 |
150 | 200 | 205 | 455 | 705 | 955 |
200 | 250 | 180 | 430 | 680 | 930 |
210 | 260 | 175 | 425 | 675 | 925 |
Диаметр хомута (D), мм | Ширина хомута (S), мм | Межосевое расстояние между отверстиями (G), мм | Количество отверстий (n) | Диаметр отверстий (b), мм | Масса хомута, кг |
---|---|---|---|---|---|
115 | 215 | 100 | 2 | 9 | 0.39 |
120 | 220 | 105 | 2 | 9 | 0.4 |
130 | 230 | 115 | 2 | 9 | 0.42 |
150 | 250 | 135 | 2 | 9 | 0.46 |
200 | 300 | 185 | 2 | 9 | 0.58 |
210 | 310 | 195 | 2 | 9 | 0.6 |
На сайте Лидер Тепла Вы можете купить штанги и стеновые хомуты для крепления дымохода в вертикальной плоскости и придания ему статической устойчивости по выгодным ценам.
Доставим в любую точку Москвы и за МКАД. В регионы доставка осуществляется через транспортные компании.